本記事では
- 2023プロ野球順位予想まとめ
>>こちらで飛びます - 2023セリーグ順位予想
>>こちらで飛びます - 2023パリーグ順位予想
>>こちらで飛びます - 読者の2023プロ野球優勝予想投票
>>こちらで飛びます - 2022の順位予想おさらい
>>こちらで飛びます
という内容となっています。
解説者や各メディアの順位予想をまとめ、ポイント集計してトータルとしての順位予想をご紹介しています。
また、読者の皆様の優勝予想もご紹介していますので、ご投票頂けますと嬉しく思います!
2023年プロ野球の順位予想!【解説者・メディア】
現在出ている解説者&メディアの順位予想をまとめると下記順位です。
*4月03日時点の情報です。
順位 | セ | パ |
一位 | 阪神 | 福岡 |
二位 | ヤク | オリ |
三位 | 横浜 | 西武 |
四位 | 巨人 | 楽天 |
五位 | 中日 | 千葉 |
六位 | 広島 | ハム |
現時点で以上のような予想となっています。
- セリーグの優勝予想は阪神
- パリーグの優勝予想はホークス
対して、
- セリーグ最下位は中日
- パリーグ最下位は日本ハム
となっています。
セ・リーグ順位予想一覧
*スマホは右にスクロール可
*予想は最新のみ記載
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
宇野勝 | 阪神 | 中日 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 |
ラミレス | 横浜 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 |
AREAdot | 阪神 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 |
山本昌 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
高木豊 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
滝野要 | 横浜 | ヤク | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 |
掛布雅之 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 | 中日 |
高橋由伸 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 広島 | 中日 |
前田幸長 | 巨人 | ヤク | 中日 | 横浜 | 阪神 | 広島 |
岡崎郁 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
岡島秀樹 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
愛甲猛 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 広島 | 中日 |
井口資仁 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 広島 | 中日 |
谷繫元信 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
赤星憲広 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
川上憲伸 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | ヤク | 広島 |
真中満 | ヤク | 中日 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 |
川口和久 | 広島 | 巨人 | 中日 | 阪神 | ヤク | 横浜 |
清水隆行 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 |
清水直行 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 |
森福允彦 | ヤク | 横浜 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 |
柴田勲 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 |
BBC | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 |
野村弘樹 | 横浜 | ヤク | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 |
能見篤史 | 阪神 | 横浜 | 中日 | ヤク | 巨人 | 広島 |
岩瀬仁紀 | 阪神 | 中日 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 |
篠塚和典 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 広島 | 中日 |
大阪サンスポチャンネル | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
土井正博 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
上田二朗 | 阪神 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 中日 | 広島 |
黒田正宏 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
田尾安志 | 阪神 | ヤク | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 |
星野伸之 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
藪恵壹 | 阪神 | 中日 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 広島 |
スポニチ | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
張本勲 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
田淵幸一 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
有藤通世 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
東尾修 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
中畑清 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | ヤク | 中日 | 広島 |
森繁和 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 |
辻発彦 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
牛島和彦 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 |
伊東勤 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 |
槙原寛己 | 阪神 | ヤク | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 |
中村武志 | 中日 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 |
鈴木啓示 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
大野豊 | 広島 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 |
広澤克実 | 阪神 | 横浜 | 中日 | ヤク | 巨人 | 広島 |
野村謙二郎 | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤク | 巨人 | 横浜 |
佐々岡真司 | 広島 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 中日 |
矢野燿大 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
亀山つとむ | 阪神 | 横浜 | ヤク | 中日 | 巨人 | 広島 |
関本賢太郎 | 阪神 | ヤク | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 |
若菜嘉晴 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 広島 | 中日 |
杉本正 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 |
岸川勝也 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 中日 | 広島 |
プロ野球ニュース | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
江本孟紀 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 広島 | 中日 |
平松政次 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 |
谷沢健一 | 中日 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 |
大矢明彦 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 |
田尾安志 | 阪神 | ヤク | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 |
齊藤明雄 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 |
達川光男 | 広島 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 |
高木豊 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
池田親興 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 |
斎藤雅樹 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 |
笘篠賢治 | ヤク | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 |
岩本勉 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
松中信彦 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 |
井端弘和 | 阪神 | 巨人 | 中日 | ヤク | 広島 | |
里崎智也 | 広島 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 巨人横浜 | 中日 |
館山昌平 | ヤク | 阪神 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 |
鳥谷敬 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 広島 | 中日 |
坂口智隆 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
上記の順位予想のから計算した総合ポイントは下記となります。
総合ポイントは一位:10pt、二位:8pt、三位:6pt、四位:4pt、五位:2pt、六位:0ptを得票数に掛けてポイントを算出しています。
球団 | 計 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
阪神 | 548 | 280 | 136 | 84 | 36 | 12 | 0 |
ヤク | 536 | 130 | 288 | 66 | 48 | 4 | 0 |
横浜 | 422 | 140 | 48 | 132 | 84 | 18 | 0 |
巨人 | 386 | 100 | 80 | 78 | 92 | 36 | 0 |
中日 | 198 | 20 | 32 | 84 | 24 | 38 | 0 |
広島 | 130 | 70 | 8 | 0 | 12 | 40 | 0 |
現時点で1位予想が一番多いのが阪神で、ヤクルトは1位・2位・3位予想が多く、トータルとして阪神がわずかに上回っています。
しかし、点数的にはこの2チームの差はほとんどないと言っていいでしょう。
また、3位の横浜、4位の巨人も高得点を獲得しており、上位2チームに迫る点数となっています。
上位4チームから少し離れ、中日 → 広島 と続いています。
パ・リーグ順位予想一覧
*スマホは右にスクロール可
*予想は最新のみ記載
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
里崎智也 | 福岡 | 西武 | オリ | 楽天 | 千葉 | ハム |
AREAdot | オリ | 福岡 | 千葉 | 西武 | 楽天 | ハム |
山本昌 | オリ | 福岡 | 楽天 | 千葉 | 西武 | ハム |
高木豊 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | ハム | 千葉 |
江本孟紀 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
前田幸長 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
五十嵐亮太 | 福岡 | オリ | 千葉 | 西武 | 楽天 | ハム |
愛甲猛 | 福岡 | 西武 | オリ | 楽天 | 千葉 | ハム |
田中幸雄 | 福岡 | オリ | 千葉 | 西武 | 楽天 | ハム |
西崎幸広 | 福岡 | 西武 | オリ | 千葉 | 楽天 | ハム |
岩本勉 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 伊庭 | ハム |
藪恵壹 | 福岡 | 西武 | オリ | 千葉 | 楽天 | ハム |
亀山つとむ | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | ハム | 西武 |
井口資仁 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
赤星憲広 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
柴田勲 | オリ | 福岡 | 千葉 | 西武 | 楽天 | ハム |
BBC | オリ | 福岡 | 楽天 | 西武 | ハム | 千葉 |
安仁屋宗八 | オリ | 福岡 | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
大阪サンスポチャンネル | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
土井正博 | オリ | 福岡 | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
上田二朗 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
黒田正宏 | オリ | 福岡 | 西武 | 楽天 | ハム | 千葉 |
田尾安志 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
星野伸之 | オリ | 福岡 | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
小早川毅彦 | オリ | 福岡 | 西武 | ハム | 楽天 | 千葉 |
スポニチ | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
辻発彦 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
張本勲 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
田淵幸一 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
有藤通世 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
東尾修 | オリ | 西武 | 福岡 | 千葉 | 楽天 | ハム |
中畑清 | オリ | 福岡 | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
森繁和 | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
牛島和彦 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
伊東勤 | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
槙原寛己 | 福岡 | オリ | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
中村武志 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | ハム | 千葉 |
大野豊 | オリ | 福岡 | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
広澤克実 | 福岡 | 楽天 | オリ | ハム | 西武 | 千葉 |
野村謙二郎 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
佐々岡真司 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | ハム | 千葉 |
矢野燿大 | 福岡 | オリ | 楽天 | 千葉 | 西武 | ハム |
関本賢太郎 | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
能見篤史 | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
若菜嘉晴 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | ハム | 楽天 |
杉本正 | 福岡 | オリ | 西武 | ハム | 楽天 | 千葉 |
岸川勝也 | 福岡 | オリ | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
プロ野球ニュース | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
平松政次 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
谷沢健一 | オリ | 西武 | 福岡 | 千葉 | 楽天 | ハム |
大矢明彦 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
田尾安志 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
齊藤明雄 | オリ | 福岡 | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
達川光男 | 福岡 | オリ | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
斎藤雅樹 | オリ | 福岡 | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
笘篠賢治 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | ハム | 千葉 |
野村弘樹 | 福岡 | オリ | 西武 | 千葉 | 楽天 | ハム |
谷繁元信 | オリ | 福岡 | 西武 | 楽天 | ハム | 千葉 |
真中満 | オリ | 福岡 | 楽天 | 西武 | 千葉 | ハム |
松中信彦 | 福岡 | 西武 | オリ | 楽天 | 千葉 | ハム |
井端弘和 | 福岡 | オリ | ハム | 西武 | 楽天 | 千葉 |
館山昌平 | オリ | 福岡 | 西武 | ハム | 楽天 | 千葉 |
鳥谷敬 | 福岡 | オリ | 西武 | 楽天 | 千葉 | ハム |
坂口智隆 | 福岡 | オリ | 楽天 | 西武 | ハム | 千葉 |
上記の順位予想のから計算した総合ポイントは下記となります。
総合ポイントは一位:10pt、二位:8pt、三位:6pt、四位:4pt、五位:2pt、六位:0ptを得票数に掛けてポイントを算出しています。
球団 | 計 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
福岡 | 610 | 430 | 168 | 12 | 0 | 0 | 0 |
オリ | 560 | 230 | 288 | 42 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 330 | 0 | 64 | 180 | 64 | 22 | 0 |
楽天 | 246 | 0 | 8 | 78 | 116 | 44 | 0 |
千葉 | 186 | 0 | 0 | 72 | 68 | 46 | 0 |
ハム | 48 | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 0 |
現時点でホークスの優勝予想が多くなっています。
続いてオリックスが高評価を得ており、2強という感じになっています。
続いて西武、楽天、ロッテ、と続いていますが点数的にはそこまで差がないので、今年も激しい争いとなりそうですね。
日本ハムが今のところ厳しい評価になっています。
読者の皆様の2023プロ野球の優勝予想
読者の皆様による2023プロ野球の優勝予想の投票を受け付けています。
ご投票頂けると嬉しく思います!
*4月03日時点
順位 | セ | パ |
一位 | 阪神 | 福岡 |
二位 | 横浜 | オリ |
三位 | ヤク | ハム |
四位 | 中日 | 西武 |
五位 | 広島 | 千葉 |
六位 | 巨人 | 楽天 |
現時点で優勝予想が多いのは阪神です。
昨年は開幕17試合で1勝15敗1分という悲惨な状況でした。
そこからAクラスまで上り詰めたことは、チーム自体の実力が高い事を証明していると言えるでしょう。
特に圧倒的な投手陣がいるので、今年も好成績を残せると予想した方が多かったのでしょうか。
2位は横浜となっています。
本サイトの昨年の投票は1位で、ペナントレースの結果は2位と、皆様の予想通りの好結果を残しています。
大きな戦力ダウンもなく、期待の若手も多いので、さらなる順位アップを期待した方が多いのでしょう。
そして、3/14には2020年にMLBでサイヤング賞を受賞したバウアーの加入が発表されました。
MLBトップの投手が加入ということで大幅な戦力アップとなり、さらに評価を上げましたね。
3位はヤクルトです。
本サイトの昨年の投票は3位で、ペナントレースでは1位となりました。
しかし、今年も1位筆頭候補だと思います。
マクガフの退団は痛いですが、長岡や内山などの台頭や、奥川の復活などあれば十分に埋められるでしょう。
また、新人王筆頭候補の吉村は1年目から10勝近くできる実力があると思います。
合せて読みたい!
【2023】プロ野球セ・リーグ新人王候補をランキング形式で!
現時点で優勝予想が多いのはホークスです。
昨年は同率でオリックスに敗れましたが、チーム得失点数差を見ると、圧倒的にホークスが勝っています。
また、FAでの近藤の補強、怪我から復活する栗原・上林など、上振れの要素が多くなっています。
その為、チーム力はホークスの方が上という見方が多くなっているのでしょう。
2位はオリックスです。
昨年は優勝となりましたが、吉田の移籍がありました。
しかし、今年はFAで森が加入し、昨年途中から圧倒的な結果を残した宇田川などがフルで活躍できれば、十分カバーできるでしょう。
さらに期待の山下舜平大が今年から出てきそうなので、昨年以上に期待が持てる戦力となっています。
3位は日本ハムです。
昨年ドラフトで1位の矢澤、2位の金村、3位の加藤と即戦力でやれる戦力をしっかり獲得できました。
3人共に1軍で結果を残せればひょっとすると、、、という事もありそうですね。
合せて読みたい!
【2023】プロ野球パ・リーグ新人王候補をランキング形式で!
2022プロ野球の順位予想のおさらい
2022年の順位予想結果をおさらいしておきます。
予想的中者【セリーグ編】
昨年のセリーグ順位予想で的中した方はいませんでした。
予想的中者【パリーグ編】
昨年のパリーグ順位予想で的中した方はいませんでした。
総合ランキング
続いてセパ両方で予想の精度が高かった方のランキングをご紹介します。
順位 | 名前 | pt |
1位 | 江本孟紀 | 32 |
1位 | 篠塚和典 | 32 |
3位 | AREAdot | 30 |
4位 | 渡辺俊介 | 24 |
4位 | 五十嵐亮太 | 24 |
6位 | 田中幸雄 | 22 |
7位 | 里崎智也 | 20 |
7位 | 野村弘樹 | 20 |
9位 | 星野伸之 | 18 |
10位 | 古田敦也 | 14 |
数値は一位10pt、二位8pt、三位6pt、四位4pt、五位2pt、六位0pt、という形で、的中した球団分を積み上げて算出しました。
上位チームをズバリ当てた方の点数が高くなるようになっており、セパ合せて全的中で60ptとなります。
なので、全体的に予想が当たっておらず、点数が低くなっていました。
野球解説者泣かせのシーズンでしたね。
2022年プロ野球の順位予想!【解説者・メディア】
解説者&メディアの順位予想は下記となっていました。
順位 | セ | パ |
一位 | 阪神 | オリ |
二位 | 巨人 | 千葉 |
三位 | ヤク | 福岡 |
四位 | 横浜 | 楽天 |
五位 | 中日 | 西武 |
六位 | 広島 | ハム |
セリーグの優勝予想は阪神・巨人・ヤクルトが多く、この3チームの評価は同等といえそうです。
パリーグはオリックスがやや抜けていますが、ロッテ・ホークス・楽天までは評価が高く、激しいAクラス争いとなりそうです。
セパ別に詳しく見ていきましょう。
セ・リーグ順位予想一覧
*スマホは右にスクロール可
*予想は最新のみ記載
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
AREAdot | 阪神 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 広島 | 中日 |
江本孟紀 | ヤク | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | 中日 |
宇野勝 | 中日 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 |
高代延博 | 阪神 | 広島 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 中日 |
藪恵壹 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 | ヤク |
野村弘樹 | ヤク | 中日 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 |
濱中治 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 中日 | 広島 |
五十嵐亮太 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 |
梨田昌孝 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 |
真弓明信 | 阪神 | 広島 | 中日 | 巨人 | ヤク | 横浜 |
緒方孝市 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 広島 | 中日 |
佐々木主浩 | 巨人 | ヤク | 中日 | 阪神 | 横浜 | 広島 |
吉田義男 | 阪神 | 中日 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 広島 |
一枝修平 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
桧山進次郎 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 中日 | 広島 |
山田久志 | 巨人 | 阪神 | 中日 | ヤク | 横浜 | 広島 |
今岡真訪 | 阪神 | 中日 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 広島 |
森祇晶 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
岩田稔 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 |
大石大二郎 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 中日 | 広島 |
鳥谷敬 | 巨人 | 阪神 | 中日 | ヤク | 横浜 | 広島 |
中西清起 | 阪神 | 巨人 | 中日 | ヤク | 横浜 | 広島 |
権藤博 | 巨人 | 中日 | 阪神 | ヤク | 広島 | 横浜 |
広瀬叔功 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | ヤク | 中日 |
中西太 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | ヤク | 中日 | 広島 |
建山義紀 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
宮本慎也 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 中日 | 阪神 | 広島 |
和田一浩 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 中日 | 広島 |
西本聖 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 |
篠塚和典 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 中日 | 広島 |
田村藤夫 | 阪神 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 中日 | 広島 |
浜名千広 | 阪神 | 中日 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 |
谷繁元信 | 巨人 | ヤク | 中日 | 横浜 | 阪神 | 広島 |
上原浩治 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 中日 | 広島 |
里崎智也 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 |
森本稀哲 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 |
村田真一 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
高橋由伸 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 中日 | 広島 |
ラミレス | 巨人 | 中日 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 広島 |
山崎武司 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 |
須藤豊 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 中日 | 阪神 | 広島 |
狩野恵輔 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 中日 | 広島 |
小山正明 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 中日 | 巨人 | 広島 |
佐藤義則 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
岡義朗 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 中日 | 広島 |
岡田彰布 | 中日 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 広島 |
藤田平 | 阪神 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 中日 | 広島 |
谷佳知 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 |
中田良弘 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | ヤク | 広島 | 中日 |
石原慶幸 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 中日 |
関本四十四 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 |
若生智男 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | ヤク | 中日 |
金本知憲 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 中日 | 広島 | 横浜 |
赤星憲広 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
山本昌 | 中日 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 広島 | 横浜 |
岩瀬仁紀 | ヤク | 中日 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 |
真中満 | ヤク | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | 阪神 |
井端弘和 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 広島 |
谷沢健一 | 巨人 | ヤク | 中日 | 広島 | 阪神 | 横浜 |
星野伸之 | 阪神 | 中日 | ヤク | 巨人 | 広島 | 横浜 |
磯部公一 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 中日 | 横浜 | 広島 |
斉藤和巳 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 |
白井一幸 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 中日 | 広島 |
伊原春樹 | 巨人 | 阪神 | ヤク | 中日 | 横浜 | 広島 |
飯田哲也 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
フルタの方程式 | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
古田敦也 | ヤク | 阪神 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 |
前田智徳 | 広島 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 |
下柳剛 | 阪神 | 広島 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 中日 |
渡辺俊介 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 |
広澤克実 | 阪神 | ヤク | 広島 | 中日 | 巨人 | 横浜 |
田中幸雄 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 |
プロ野球ニュース | ||||||
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
平松政次 | 阪神 | 巨人 | ヤク | 横浜 | 中日 | 広島 |
大矢明彦 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 |
田尾安志 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 |
斉藤明雄 | ヤク | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
達川光男 | 広島 | 横浜 | 阪神 | ヤク | 中日 | 巨人 |
高木豊 | 横浜 | 中日 | ヤク | 巨人 | ヤク | 広島 |
池田親興 | 阪神 | ヤク | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 |
金村義明 | 巨人 | 横浜 | ヤク | 阪神 | 中日 | 広島 |
阿波野秀幸 | 横浜 | ヤク | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 |
斎藤雅樹 | 巨人 | ヤク | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 |
笘篠賢治 | 阪神 | ヤク | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 |
大久保博元 | 巨人 | ヤク | 中日 | 横浜 | 阪神 | 広島 |
岩本勉 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 |
松中信彦 | 阪神 | ヤク | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 |
上記の順位予想の得票数と総合ポイントは下記となります。
総合ポイントは一位:10pt、二位:8pt、三位:6pt、四位:4pt、五位:2pt、六位:0ptを得票数に掛けてポイントを算出しています。
球団 | 計 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
阪神 | 606 | 280 | 152 | 120 | 40 | 15 | 0 |
巨人 | 594 | 260 | 144 | 96 | 88 | 6 | 0 |
ヤク | 568 | 140 | 224 | 126 | 64 | 14 | 0 |
横浜 | 380 | 100 | 64 | 90 | 88 | 38 | 0 |
中日 | 290 | 40 | 72 | 54 | 60 | 64 | 0 |
広島 | 142 | 40 | 32 | 30 | 4 | 36 | 0 |
*スマホは右にスクロール可
優勝争いは阪神・巨人は激しくなりそうです。
そこから少し離れヤクルトですが、ポイント的には差が少なく、3球団の激しい優勝争いとなりそうです。
やや離れ、横浜・中日が追従していますが、Aクラスとの差が大きく評価がはっきりと分かれています。
さらに離れ広島となっており、鈴木誠也が抜けた戦力ダウンが大きそうですね。
パ・リーグ順位予想一覧
*スマホは右にスクロール可
*予想は最新のみ記載
名前 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
AREAdot | オリ | 楽天 | 西武 | 福岡 | 千葉 | ハム |
江本孟紀 | オリ | 福岡 | 千葉 | 楽天 | 西武 | ハム |
藪恵壹 | 千葉 | 楽天 | オリ | 福岡 | 西武 | ハム |
野村弘樹 | オリ | 西武 | 福岡 | 千葉 | 楽天 | ハム |
五十嵐亮太 | 千葉 | 福岡 | オリ | 楽天 | ハム | 西武 |
