今回はプロ野球選手輩出が多い所属先をランキングで紹介します。
そして幣サイト独自指標を使い、所属先の活躍度まで徹底調査!
本記事の内容は
となっています。
なお、独自指標や集計期間については下記ご覧ください。
プロ野球への輩出数ランキング
まず、プロ野球への輩出の多い所属先のランキングです。
ここでの所属先とは、ドラフト指名を受けた時に所属していたところになります。
順位 | 所属 | 人数 |
1 | 香川IL | 21 |
2 | 明治大 | 19 |
3 | 早稲田大 | 18 |
3 | JR東日本 | 18 |
5 | 亜細亜大 | 16 |
5 | 徳島IL | 16 |
7 | 大阪桐蔭高 | 13 |
7 | 東洋大 | 13 |
9 | Honda | 12 |
9 | JX-ENEOS | 12 |
大学や社会人を経由してプロ入りする人も多く、トップ10の中に高校は1つしか入っていませんでした。
一方で、独立リーグのチームが2つ入っており、独立リーグからプロを目指す人も多くなっている事が分かります。
輩出数トップ5と主な選手
輩出数トップ5の所属先について、プロ入りした選手を見ていきましょう。
一位は香川IL
一位は、四国アイランドリーグ(独立リーグ)の香川オリーブガイナーズで、主なプロ入りした選手(指標のポイントの高い選手)は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
又吉克樹 | 投手 | 中日 | 13年2位 | 2,862 |
亀澤恭平 | 内野手 | 福岡ソフトバンク → 中日→ 琉球 | 11年育2位 | 620 |
篠原慎平 | 投手 | 巨人(引退) | 14年育4位 | 122 |
福田岳洋 | 投手 | 横浜(引退) | 09年5位 | 116 |
松本直晃 | 投手 | 埼玉西武(引退) | 15年10位 | 105 |
水口大地 | 内野手 | 埼玉西武 | 12年育1位 | 93 |
育成や下位指名の選手が多いです。
その一方で、又吉克樹のように一軍で活躍している選手もいます。
二位は明治大学
二位は、明治大学で、主なプロ入りした選手は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
野村祐輔 | 投手 | 広島 | 11年1位 | 3,820 |
島内宏明 | 外野手 | 楽天 | 11年6位 | 2,395 |
高山俊 | 外野手 | 阪神 | 15年1位 | 1,035 |
柳裕也 | 投手 | 中日 | 16年1位 | 963 |
岡大海 | 外野手 | 日本ハム →千葉ロッテ | 13年3位 | 878 |
岩田慎司 | 投手 | 中日(引退) | 08年5位 | 760 |
星知弥 | 投手 | ヤクルト | 16年2位 | 553 |
上位指名で即戦力の選手が多くなっています。
野村祐輔などチームの中心となっている選手が多いです。
三位は早稲田大学
三位の所属先は2つあり、その1つは早稲田大学で、主なプロ入りした選手は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
有原航平 | 投手 | 日本ハム | 14年1位 | 2,660 |
福井優也 | 投手 | 広島 → 楽天 | 10年1位 | 2,025 |
上本博紀 | 内野手 | 阪神 | 08年3位 | 1,919 |
中村奨吾 | 内野手 | ロッテ | 14年1位 | 1,829 |
茂木栄五郎 | 内野手 | 楽天 | 15年3位 | 1,765 |
斎藤佑樹 | 投手 | 日本ハム | 10年1位 | 1,244 |
大石達也 | 投手 | 西武 | 10年1位 | 665 |
大竹耕太郎 | 投手 | ホークス | 17年育4位 | 544 |
ドラフト上位の選手が多かったです。
一方で、福岡ソフトバンクの大竹耕太郎は育成から入団し、先発ローテーションに入っています。
三位はJR東日本
もう1つの三位はJR東日本で、主なプロ入りした選手は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
十亀剣 | 投手 | 西武 | 11年1位 | 3,197 |
田中広輔 | 内野手 | 広島 | 13年3位 | 2,895 |
吉田一将 | 投手 | オリックス | 13年1位 | 1,648 |
西野真弘 | 内野手 | オリックス | 14年7位 | 1,166 |
川端崇義 | 外野手 | オリックス(引退) | 11年8位 | 738 |
小杉陽太 | 投手 | 横浜(引退) | 08年5位 | 562 |
関谷亮太 | 投手 | ロッテ(引退) | 15年2位 | 494 |
東條大樹 | 投手 | 千葉ロッテ | 15年4位 | 488 |
ドラフト上位の選手だけでなく、下位の選手もいました。
また、2019年に登板数を伸ばした東條大樹など、今後の活躍に期待できる選手もいます。
五位は亜細亜大学
五位の所属先は2つあり、その1つは亜細亜大学で、主なプロ入りした選手は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
山崎康晃 | 投手 | 横浜 | 14年1位 | 3,008 |
東浜巨 | 投手 | ホークス | 12年1位 | 1,976 |
九里亜蓮 | 投手 | 広島 | 13年2位 | 1,952 |
薮田和樹 | 投手 | 広島 | 14年2位 | 913 |
岩本貴裕 | 内野手 | 広島(引退) | 08年1位 | 840 |
嶺井博希 | 捕手 | 横浜 | 13年3位 | 528 |
高橋遥人 | 投手 | 阪神 | 17年2位 | 493 |
高田知季 | 内野手 | ホークス | 12年3位 | 426 |
ほとんどが上位指名でした。
山崎康晃などチームに欠かせない選手がいる一方で、高橋遥人など今後の活躍が期待できる選手もいます。
五位は徳島インディゴソックス
もう1つの五位は四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスで、主なプロ入りした選手は次のようになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
入野貴大 | 投手 | 楽天(引退) | 14年5位 | 132 |
伊藤翔 | 投手 | 西武 | 17年3位 | 127 |
増田大輝 | 内野手 | 巨人 | 15年育1位 | 87 |
木下雄介 | 投手 | 中日 | 16年育1位 | 79 |
福永春吾 | 投手 | 阪神 | 16年6位 | 24 |
下位や育成枠で指名された選手がほとんどですが、将来的な活躍が期待できる選手も多そうです。
プロ野球での貢献度ランキング
次に、所属先別プロ野球での貢献度のランキングです。
順位 | 所属先 | 貢献度 (ポイント) |
1 | 早稲田大 | 14,941 |
2 | 明治大 | 12,618 |
3 | JR東日本 | 12,274 |
4 | トヨタ自動車 | 11,777 |
5 | 東京ガス | 11,435 |
6 | 大阪桐蔭高 | 11,054 |
7 | 東洋大 | 10,774 |
8 | 亜細亜大 | 10,457 |
9 | 日本生命 | 9,624 |
10 | Honda | 9,601 |
輩出数トップ5のうち、大学、社会人の4チームがトップ10に入りました。
一方で、輩出数トップ5にも登場したチームを含め独立リーグのチームはトップ10に入っていませんでした。
育成指名で入団し、支配下登録されずに引退した独立リーグの選手が多いからかも知れません。
一位は早稲田大学、二位は明治大学、三位はJR東日本
一位は早稲田大学、二位は明治大学、三位はJR東日本で、輩出数トップ5にも入っていました。
それぞれ、球団のエースや中心選手を輩出しているので、貢献度が高かったのでしょう。
主な選手については輩出数ランキングを参照下さい。
四位はトヨタ自動車
四位はトヨタ自動車で、主な選手を挙げると下記の通りになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
大谷智久 | 投手 | ロッテ | 09年2位 | 2,946 |
荻野貴司 | 外野手 | ロッテ | 09年1位 | 2,532 |
源田壮亮 | 内野手 | 埼玉西武 | 16年3位 | 1,655 |
祖父江大輔 | 投手 | 中日 | 13年5位 | 1,456 |
荒波翔 | 外野手 | 横浜(引退) | 10年3位 | 1,279 |
中澤雅人 | 投手 | ヤクルト | 09年1位 | 1,097 |
藤岡裕大 | 内野手 | ロッテ | 17年2位 | 628 |
木下拓哉 | 捕手 | 中日 | 15年3位 | 148 |
プロに進んだのは10人と輩出数はトップ10に入りませんでした。
しかし、荻野貴司などチームの主力として活躍している選手がいるので貢献度が高くなっています。
五位は東京ガス
五位は東京ガスで、主な選手を挙げると下記の通りになります。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
美馬学 | 投手 | 楽天 → ロッテ | 10年2位 | 3,522 |
石川歩 | 投手 | ロッテ | 13年1位 | 3,161 |
榎田大樹 | 投手 | 阪神 → 西武 | 10年1位 | 2,407 |
山岡泰輔 | 投手 | オリックス | 16年1位 | 1,716 |
遠藤一星 | 内野手 | 中日 | 14年7位 | 346 |
木村雄太 | 投手 | ロッテ(引退) | 08年1位 | 283 |
プロに進んだのはトヨタ自動車よりも少ない6人でした。
ですが、美馬学や石川歩らの活躍もあり、貢献度が高いです。
1人当たりの貢献度が高い所属先ランキング
さらに、1人当たりの貢献度が高い所属先のランキングを見ていきます。
3人以上プロ入りした所属先を対象としました。
順位 | 所属 | 1人当たりの 貢献度 | 人数 |
1 | 八戸大 | 2,724 | 3 |
2 | 東京ガス | 1,906 | 6 |
3 | 関西国際大 | 1,686 | 3 |
4 | JR東日本東北 | 1,558 | 3 |
5 | 中京学院大 | 1,402 | 3 |
6 | 履正社高 | 1,322 | 4 |
7 | 花巻東高 | 1,193 | 5 |
8 | トヨタ自動車 | 1,178 | 10 |
9 | 東芝 | 1,172 | 7 |
10 | 智弁和歌山高 | 1,162 | 5 |
貢献度トップ10にないチームがトップに入っており、プロ入りした人数が少なくてもプロで活躍した選手の割合が多いことが分かります。
また、大学、社会人のほか、高校がトップ10に入っていました。
一位は八戸大
一人当たりの貢献度が一位だったのは八戸大で、こちらがプロ入りした選手です。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
秋山翔吾 | 外野手 | 埼玉西武 → レッズ(MLB) | 10年3位 | 5,257 |
塩見貴洋 | 投手 | 東北楽天 | 10年1位 | 2,769 |
田代将太郎 | 外野手 | ヤクルト | 11年5位 | 147 |
秋山翔吾や塩見貴洋の活躍が光ります。
二位は東京ガス
一人当たりの貢献度が二位だったのは、貢献度五位だった東京ガスで、プロで活躍している選手が多いからでしょう。
選手一覧などは貢献度ランキングを参照下さい。
三位は関西国際大
一人当たりの貢献度が三位だったのは関西国際大で、こちらがプロ入りした選手です。
選手名 | 守備 位置 | 所属球団 | 順位 | ポイント |
益田直也 | 投手 | ロッテ | 11年4位 | 3,886 |
榊原諒 | 投手 | 日本ハム →オリックス(引退) | 08年2位 | 1,041 |
伊原正樹 | 投手 | オリックス(引退) | 08年2位 | 130 |
益田直也が活躍しているほか、引退した榊原諒は新人王を獲得しています。
合せて読みたい!
ドラフト会議】12球団ランキング!上手な球団と下手な球団を徹底調査
プロ野球への輩出数ランキングまとめ
プロ野球選手輩出が多い所属先のランキングでした。
再度ランキングを出しておきます。
順位 | 所属 | 人数 |
1 | 香川IL | 21 |
2 | 明治大 | 19 |
3 | 早稲田大 | 18 |
3 | JR東日本 | 18 |
5 | 亜細亜大 | 16 |
5 | 徳島IL | 16 |
7 | 大阪桐蔭高 | 13 |
7 | 東洋大 | 13 |
9 | Honda | 12 |
9 | JX-ENEOS | 12 |
思ていた以上に四国アイランドリーグの香川や徳島からの指名が多いですね。
多くは下位指名や育成ですが、指名のチャンスが多い事がわかります。
順位 | 所属先 | 貢献度 (ポイント) |
1 | 早稲田大 | 14,941 |
2 | 明治大 | 12,618 |
3 | JR東日本 | 12,274 |
4 | トヨタ自動車 | 11,777 |
5 | 東京ガス | 11,435 |
6 | 大阪桐蔭高 | 11,054 |
7 | 東洋大 | 10,774 |
8 | 亜細亜大 | 10,457 |
9 | 日本生命 | 9,624 |
10 | Honda | 9,601 |
所属先別の貢献度ですが、指名数が多い早稲田・明治という六大学が強いことがわかります。
しかし、指名数ランキングに入っていないトヨタ・東京ガスといった社会人チームもランクインしています。
また、高校では大阪桐蔭のみがランクインとなっており、高校からの活躍がいかに難しいかもわかります。
順位 | 所属 | 1人当たりの 貢献度 | 人数 |
1 | 八戸大 | 2,724 | 3 |
2 | 東京ガス | 1,906 | 6 |
3 | 関西国際大 | 1,686 | 3 |
4 | JR東日本東北 | 1,558 | 3 |
5 | 中京学院大 | 1,402 | 3 |
6 | 履正社高 | 1,322 | 4 |
7 | 花巻東高 | 1,193 | 5 |
8 | トヨタ自動車 | 1,178 | 10 |
9 | 東芝 | 1,172 | 7 |
10 | 智弁和歌山高 | 1,162 | 5 |
1人当たりの貢献度となるとまた違った所属先が出てきますね。
今回、このサイトのデータをもとに卒業論文作成に使わせていただきたいのですが何年から何年のデータになりますでしょうか。
教えていただけると幸いです。
高校生ドラフトが終了した2008年から2019年までの集計となっております。
ご参考頂ければ幸いです。