ドラフト候補の金丸夢斗(かねまる ゆめと)は、177cm・77kgの左投左打の投手。兵庫県神戸市出身。関西大所属。
最速154km/hのストレート、変化球はスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップを操る。
中日からは「間違いなく1位で競合」という高い評価を受けており、阪神・中日・広島が一位候補にリストアップ。
基本情報 | |
名前 | 金丸夢斗 (かねまる ゆめと) |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
生年月日 | 2003年2月1日 |
身長 | 177 cm |
体重 | 77 kg |
血液型 | 不明 |
SNS | X |
選手情報 | |
投打 | 左・左 |
守備位置 | 投手 |
最高球速 | 154 km/h |
球種 | スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォーク |
遠投 | – m |
50m走 | – 秒 |
好きな球団 | 不明 |
◇目次◇(該当箇所クリックで飛べます)
経歴・プロフィール
経歴(所属チーム) | |
小学校 | 広陵少年野球 (広陵小学校) |
中学校 | 広陵中学校 |
高校 | 神港橘高校 |
大学 | 関西大 |
国際大会 | |
– | – |
全国大会 | |
神宮大会 | 2022年 |
小学校・中学校時代
広陵小学校1年生時に広陵少年野球で野球を開始。
広陵中学校では軟式野球部に所属していました。
高校時代
神港橘高校では1年生秋に背番号10でベンチ入りを果たします。
2年生秋からエースを任され、冬には142km/hまで球速を上げます。
3年生夏の独自大会では5回戦の甲南戦で17奪三振の好投を披露するなど活躍。
ベスト8入りを果たすも、大会は準々決勝で打ち切りとなります。
関西大では2年生春に17奪三振
関西大では1年生秋からリーグ戦に出場。
近畿大戦でリリーフとしてデビューを果たすと、自己最速を更新する151km/hを計測します。
2年生春の同志社大戦で17奪三振をマークするなどの活躍もあり、最優秀防御率賞を獲得。
秋季リーグではMVPを獲得し、リーグ優勝に大きく貢献します。
リーグ戦終了後の明治神宮大会では、東農大北海道戦で7回1失点8奪三振で勝利投手になっています。
3年生秋季リーグでは防御率0.35という圧倒的な成績で最優秀防御率&MVPを獲得しています。
4年生時には侍ジャパントップチームに選出
4年3月には侍ジャパントップチームに選出。
オーストラリア戦では2回無失点4奪三振という圧巻の投球を披露しました。
春季リーグでは6試合39イニングを投げ防御率0.00という圧倒的な投球を披露。
5月の関学戦で腰の骨挫傷で4回で降板となり離脱、その後の大学日本代表選考合宿を辞退しています。
秋季リーグ戦は怪我の影響で夏季オープン戦未登板ながらベンチ入り。
開幕カードの近大戦でリリーフとして登板。
スカウトスピードガンで150km/hを計測するなど復帰登板を無失点で抑えています。
開幕2カード目の立命館大戦ではリリーフとして3回1安打無失点5奪三振の投球を披露。
10月の先発復帰を目標に、イニング数を増やしています。
動画と特徴
テイクバックが大きく、低い重心から投げ込む姿は元広島の大野豊さんを彷彿とさせます。
魅力はホップ量の多いストレート!
一番の魅力はストレートです。
こちらのデータでは、ホップ量49cmほどということで非常にノビのあるボールとなっています。
MLBの平均ホップ量が41cmほどなので、ボール1個分ほどホップする球質となっています。
球速も最速154km/h、安定して140km/h後半を投げ込みます。
さらに、リリースポイントが低いという特徴もあります。
その為、VAAに優れ打者からすると低い位置から伸び上がるような印象を受けるでしょうね。
ストレートはすでにプロでも通用するレベルです。
多彩な変化球
変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークを持ち球としています。
スライダーは130km/h台のジャイロ系のスラッターに近いボールで、投球割合が多く自信のあるボールのようです。
また120km/h前後のカーブはカウント球として、使う場面が見られます。
決め球の120km/h台の緩いチェンジアップと、130km/h台のフォークで三振の山を築きます。
落ちる系のボールを左打者相手に投げられるので、左右どちら相手にも厄介な投手です。
まとまった制球力
ややバラつきはあるのの、ある程度ストライクゾーンには投げ込めています。
コースにしっかり投げこむほどではありませんが、制球力は安定しており、四死球で崩れるタイプではありません。
全球種のレベルが高く、それをストライクゾーンに投げる制球力もあるので、大崩れすることはめったにないでしょうね。
成績
試合 | 投球回 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 | |
リーグ戦通算 | 39 | 224 2/3 | 0.88 | 11.78 | 1.36 | 5.69 |
24春 | 6 | 39 | 0.00 | 12.00 | 0.69 | 3.00 |
リーグ戦通算で防御率0.88という驚異的な成績を残しています。
直近の2024年春季リーグでは防御率0.00という無双状態です。
奪三振率はイニング数を大きく超え、非常に三振が奪えるタイプです。
それでいて与四球率は0台、被安打率3なので、ランナーはほぼだしていないというとんでもない成績になっています。
この成績だけ見ると「どうやって攻略するの?」という感じですね。
スカウトコメント・視察情報と指名予想
球団 | 評価 | コメント | 視察・リストアップ情報 |
ヤク | △ | 小川GM 「スピードもコントロールも本当に申し分ない。右バッターのインサイド、左バッターの外のコントロールが非常にすばらしい」 | |
阪神 | ◎ | 岡本スカウト 「真っすぐが強い。どれをとってもトップクラスだと思います」 「ランナーが出てもいい意味でずっと同じように投げているように見える。低めはこの前(京大戦)よりも、低くうまく制球できている。」 | 2024.03.05:リストアップ 2023.12.26:一位候補リストアップ |
巨人 | ◎ | 水野スカウト部長 「真っすぐも強いし、フォークやチェンジアップもあって、コントロールもいい。素晴らしい。上位候補です」 武田チーフスカウト 「キレッキレですね! 評判通りのすばらしいサウスポー、びっくりしました。文句の付けようがない」 岸敬祐スカウト 「非常に完成度の高い投手で勝てる要素を持っています。このような大舞台で力が発揮できる度胸もありスター性を感じます」 「体の芯が強くて、体の使い方がうまい。再現性の高いフォームです。(プロで)長いシーズンを戦う上では必要です。東に力感が似ている。かぶる部分があります。完成度はまだまだ上がります。伸びしろがあります。」 「まだまだ余力がある。球種的にも全部出し切っていない中で抑えるというところが、技術的にも体力的にも抜けている」 「久しぶりの登板であれだけ投げられるので、すごいの一言。満塁になってから140キロ後半も連発していたので」 「力感なく、強い球がきていた。(10回は)文句のつけようがない」 桜井俊貴スカウト 「ケガをしている間に、しっかりトレーニングをしてきたのがわかる。平均球速も上がっている感じ。このままいけば、来年のドラフト1位候補」「今ドラフトにかかるぐらいの実力がある。春と比べても140キロ台後半がコンスタントに出ている」 | 2024.01.07:視察 |
広島 | ◎ | 白武佳久スカウト部長 「高めに抜けるような球がない。これはもう、即ローテーションに入れるんじゃないかというぐらいの制球をしている」 鞘師スカウト 「コントロールがいいし、計算できる。どこの球団も欲しいと思いますし、僕も欲しいと思います。1位に匹敵するピッチャーです。」 | |
中日 | ◎ | 松永幸男スカウト部長 「真っすぐは球の質がよくて力があって、チェンジアップもいい。完投能力が高いのも魅力」 「雨のなかでも制球が乱れることはなかった。十分な投球」 「持っているものがいいのは分かっている。あとは普通に投げられると分かれば、間違いなく1位で競合するでしょう」 米村明シニアディレクター 「今年の大学社会人含めて、総合的に見てもナンバーワン左腕。例年の1位候補に入れても、トップクラスの素材。コントロールもよく、完投能力がある。宗山(塁=明大)と西川(史礁=青学大)とともに金丸は確実に1位で消えますし、誰が見ても1位だと思いますよ」 音チーフスカウト 「インコースにしっかり投げられていたし、守備も十分できる。力は分かっているので、あとはうちが行くかどうかです」 山本将道スカウト 「きのう、きょうと連投できたので体は問題ないと思います。ストレートは球威、キレも良かったですし、スライダー、チェンジアップと両サイドを広く使えていました。特に3イニング目が一番指に掛かって、制球もキレも良かったです。投げていけば良いときの感覚が戻ってくると思います」 | |
横浜 | ◎ | 八馬アマスカウトグループリーダー 「間違いなく来年の上位候補。うちの東(克樹投手)がコントロール良くストライク先行でしっかりカウント作れるけど、そんなピッチャーですね」 「モノが違う。ボールは一級品」 藤田和男スカウト 「実力があるというのはわかっている。しっかりゾーンで勝負できていた」 「力を抜いて投げて空振りを奪えるのは球質がいいということ。フォームのバランスもいい」 「評価は春から変わらない。元気な姿を見られたので、それだけで良かった。(今秋ドラフトの一番の注目は)金丸君に何球団行くかだと思う」 | |
オリ | |||
千葉 | |||
楽天 | |||
福岡 | ◎ | 永井智浩スカウト部部長 「今すぐ、先発ローテーションに入ってきてもやっていけますよ。金丸君に関しては、指名するか、しないのかを考えるだけのことでしょうね。指名するなら、間違いなく他球団との競合になりますから。どれを取ってもコントロールが素晴らしい。捕手がミットを構えたところにびたびた来る。どの球ももう一級品です。ウチの和田は、コントロールに関しては案外とアバウトで、球の切れで勝負するタイプなんですけど、金丸君はコントロールが抜群。去年の武内君もよかったんですけど、金丸君の方がさらにコントロールがいい。」 稲嶺誉スカウト 「ストライク率が高い。コンディションが厳しい中でも、非常に丁寧に投げていた。さすがです。この時期にしては上出来。順調にきている」 | 2024.01.07:視察 |
ハム | ◎ | 栗山英樹CBO 「ここまで完成されているんだなという感じ。あれだけ力感なく投げてこれだけスピードが出る。これだけ計算できて、みんなが欲しくなるピッチャーは久々に見たという印象。一野球人として、このピッチングを見られるのはとても幸せ。」 大渕GM補佐兼スカウト部長 「素晴らしいですね。京大戦も見ましたが、あの時よりコントロールも落ちる変化球も精度が上がってるようで、今もギア上げたり下げたりちゃんとしてるし、非常に完成度が高くなっている様子が、この春だけでも感じる」 | 2024.06.09:一位リストアップ |
西武 | ◎ | 潮崎哲也スカウトディレクター 「(投手で)ナンバー1。コントロールが良くて真っすぐが強い。真っすぐは(西武の)武内と隅田より強い」 |
現時点でも複数球団からコメントが出ています。
中日からは「間違いなく1位で競合」、巨人からは「来年の1位候補」、という高い評価を受けており、阪神・中日・広島は1位候補としてリストアップしているようです。
多くの球団から非常に高い評価を受けており、球速の速さや制球の良さを高く評価しているようですね。
今後の活躍次第では、どんどんコメントも出てくるでしょう。
皆様のドラフト指名予想
読者の皆様のドラフト指名順位予想をしています。
是非ご投票ください!
まとめ
以上が、金丸夢斗のご紹介でした。
最速154km/hのノビのあるストレートや多彩な変化球と制球力が魅力のドラフト1位候補。
ドラフト2024では一位指名は確実で、競合指名も確実です。
今後の動向や活躍に期待しましょう。
ドラフト2024の一位指名や注目候補が知りたい方は下記をチェック!
【ドラフト2024】指名予想と注目候補ランキング