今回は、2016年度のドラフト会議を振り返り、上手な球団と下手な球団をランキングで紹介します。
幣サイト独自指標を使い、12球団のランキングを調査!
本記事の内容は
となっています。
なお、独自指標や集計期間については下記ご覧ください。
◇目次◇(該当箇所クリックで飛べます)
ドラフト2016 全球団指名結果まとめ!
2016年の全球団のドラフト指名結果です。
*〇は確定、×は重複ハズレ、()内は入団拒否
*表は右にスクロールできます。
チーム | 一位指名 | 二位指名 | 三位指名 | 四位指名 | 五位指名 | 六位指名 | 七位指名 | 八位指名 | 九位指名 | 十位指名 |
オリックス | 〇山岡泰輔 | 黒木優太 | 岡崎大輔 | 山本由伸 | 小林慶祐 | 山崎颯一郎 | 飯田大祐 | 澤田圭佑 | 根本薫 | |
中日 | 〇柳裕也 | 京田陽太 | 石垣雅海 | 笠原祥太郎 | 藤嶋健人 | 丸山泰資 | ||||
楽天 | 〇藤平尚真 | 池田隆英 | 田中和基 | 菅原秀 | 森原康平 | 鶴田圭祐 | 野元浩輝 | 石原彪 | 高梨雄平 | 西口直人 |
ヤクルト | 〇寺島成輝 | 星知弥 | 梅野雄吾 | 中尾輝 | 古賀優大 | 菊沢竜佑 | ||||
西武 | 〇今井達也 | 中塚駿太 | 源田壮亮 | 鈴木将平 | 平井克典 | 田村伊知郎 | ||||
阪神 | 〇大山悠輔 | 小野泰己 | 才木浩人 | 浜地真澄 | 糸原健斗 | 福永春吾 | 長坂拳弥 | 藤谷洸介 | ||
ロッテ | ×田中正義 〇佐々木千隼 | 酒居知史 | 島孝明 | 土肥星也 | 有吉優樹 | 種市篤暉 | 宗接唯人 | |||
横浜 | ×柳裕也 ×佐々木千隼 〇濱口遥大 | 水野滉也 | 松尾大河 | 京山将弥 | 細川成也 | 尾仲祐哉 | 狩野行寿 | 進藤拓也 | 佐野恵太 | |
ソフトバンク | 〇田中正義 | 古谷優人 | 九鬼隆平 | 三森大貴 | ||||||
巨人 | ×田中正義 ×佐々木千隼 〇吉川尚輝 | 畠世周 | 谷岡竜平 | 池田駿 | 高田萌生 | 大江竜聖 | 廖任磊 | |||
日本ハム | ×田中正義 ×佐々木千隼 〇堀瑞輝 | 石井一成 | 高良一輝 | 森山恵佑 | 高山優希 | (山口裕次郎) | 郡拓也 | 玉井大翔 | 今井順之助 | |
広島 | ×田中正義 ×佐々木千隼 〇加藤拓也 | 高橋昂也 | 床田寛樹 | 坂倉将吾 | アドゥワ誠 | 長井良太 |
続いて育成枠です。
チーム | 育成一位 | 育成二位 | 育成三位 | 育成四位 | 育成五位 | 育成六位 | 育成七位 | 育成八位 | |
オリックス | 張奕 | 榊原翼 | 神戸文也 | 坂本一将 | 中道勝士 | ||||
中日 | 木下雄介 | ||||||||
楽天 | 千葉耕太 | 南要輔 | 向谷拓巳 | 木村敏靖 | |||||
ヤクルト | 大村孟 | ||||||||
西武 | |||||||||
阪神 | |||||||||
ロッテ | 安江嘉純 | 菅原祥太 | |||||||
横浜 | 笠井崇正 | ||||||||
ソフトバンク | 大本将吾 | 長谷川宙輝 | 田城飛翔 | 森山孔介 | 清水陸哉 | 松本龍憲 | |||
巨人 | 高井俊 | 加藤脩平 | 山川和大 | 坂本工宜 | 松原聖弥 | 高山竜太朗 | 堀岡隼人 | 松澤裕介 | |
日本ハム | |||||||||
広島 |
以上が12球団の2016年ドラフト指名選手結果でした。
続いて、結果のランキングをご紹介していきます。
ドラフト2016結果12球団ランキングの大公開
ドラフト会議の12球団ランキングです。
12球団ランキング一覧表
ランキングはこのようになりました。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | オリックス | 6,274 |
2 | 阪神 | 4,648 |
2 | 西武 | 4,648 |
4 | 楽天 | 4,595 |
5 | 中日 | 4,512 |
6 | ロッテ | 3,802 |
7 | ヤクルト | 2,369 |
8 | 横浜 | 2,282 |
9 | 日本ハム | 2,182 |
10 | 広島 | 2,166 |
11 | 巨人 | 1,734 |
12 | ソフトバンク | 88 |
さらに、ドラフトが上手な球団のトップ3、ワースト3の球団について詳しく見ていきましょう。
ドラフトが上手な球団トップ3
ドラフトが上手な球団トップ3は、オリックスバファローズ、阪神タイガース、西武ライオンズでした。
一位はオリックスバファローズ
一位はオリックスバファローズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
山岡泰輔 | 投手 | 1位 | 1,716 | |
黒木優太 | 投手 | 2位 | 849 | |
岡崎大輔 | 内野手 | 3位 | 7 | |
山本由伸 | 投手 | 4位 | 1,455 | |
小林慶祐 | 投手 | 5位 | 379 | |
山崎颯一郎 | 投手 | 6位 | 0 | |
飯田大祐 | 捕手 | 7位 | 2 | |
澤田圭佑 | 投手 | 8位 | 996 | |
根本薫 | 外野手 | 9位 | 0 | |
張奕 | 投手 | 育1位 | 0 | |
榊原翼 | 投手 | 育2位 | 644 | |
神戸文也 | 投手 | 育3位 | 226 | |
坂本一将 | 内野手 | 育4位 | 0 | 引退 |
中道勝士 | 捕手 | 育5位 | 0 | 引退 |
1位指名の山岡泰輔、4位指名の山本由伸が活躍したほか、下位指名や育成指名の選手もまずまずの働きを見せたので一位となりました。
2016年全体のポイントランキングでは、山岡泰輔が3位、山本由伸が6位でした。
二位は阪神タイガース
二位は2チームあり、その1つは、阪神タイガースでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
大山悠輔 | 内野手 | 1位 | 1,115 | |
小野泰己 | 投手 | 2位 | 869 | |
才木浩人 | 投手 | 3位 | 480 | |
浜地真澄 | 投手 | 4位 | 135 | |
糸原健斗 | 内野手 | 5位 | 1,571 | |
福永春吾 | 投手 | 6位 | 36 | |
長坂拳弥 | 捕手 | 7位 | 19 | |
藤谷洸介 | 投手 | 8位 | 0 |
ドラフト1位の大山悠輔や5位の糸原健斗が活躍しており、ほとんどの選手が一軍を経験していることもあり、二位となりました。
2016年全体のランキングでは、糸原健斗は4位、大山悠輔は9位です。
二位は西武ライオンズ
西武ライオンズも二位でした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
今井達也 | 投手 | 1位 | 762 | |
中塚駿太 | 投手 | 2位 | 9 | |
源田壮亮 | 内野手 | 3位 | 1,986 | |
鈴木将平 | 外野手 | 4位 | 20 | |
平井克典 | 投手 | 5位 | 1,751 | |
田村伊知郎 | 投手 | 6位 | 120 |
獲得人数は2016ドラフトで最少ですが、二位となりました。
全員が一軍を経験し、ドラフト3位の源田壮亮、5位の平井克典が活躍しているため、高いポイントとなったのでしょう。
源田壮亮は2016年のランキングでは1位、平井克典は2位でした。
ドラフトが上手な球団ワースト3
ドラフトが上手な球団ワースト3は、ソフトバンクホークス、読売ジャイアンツ、広島カープでした。
最下位はソフトバンクホークス
最下位はソフトバンクホークスでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
田中正義 | 投手 | 1位 | 43 | |
古谷優人 | 投手 | 2位 | 0 | |
九鬼隆平 | 捕手 | 3位 | 0 | |
三森大貴 | 内野手 | 4位 | 46 | |
大本将吾 | 外野手 | 育1位 | 0 | |
長谷川宙輝 | 投手 | 育2位 | 0 | 現・ヤクルト |
田城飛翔 | 外野手 | 育3位 | 0 | |
森山孔介 | 内野手 | 育4位 | 0 | 引退 |
清水陸哉 | 外野手 | 育5位 | 0 | |
松本龍憲 | 内野手 | 育6位 | 0 | 引退 |
2016ドラフトでは最多となる5球団が重複指名した田中正義が思うような活躍ができていないこともあり、最下位となりました。
また、育成指名が中心で一軍を経験していない選手が多いというのもありますが、高卒の現役選手も多く、活躍が期待できます。
十一位は読売ジャイアンツ
十一位は読売ジャイアンツでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
吉川尚輝 | 内野手 | 1位 | 345 | |
畠世周 | 投手 | 2位 | 443 | |
谷岡竜平 | 投手 | 3位 | 160 | |
池田駿 | 投手 | 4位 | 324 | |
高田萌生 | 投手 | 5位 | 29 | |
大江竜聖 | 投手 | 6位 | 63 | |
廖任磊 | 投手 | 7位 | 14 | 現・台湾プロ野球 |
高井俊 | 投手 | 育1位 | 0 | |
加藤脩平 | 外野手 | 育2位 | 8 | |
山川和大 | 投手 | 育3位 | 0 | |
坂本工宜 | 投手 | 育4位 | 12 | 引退 |
松原聖弥 | 外野手 | 育5位 | 0 | |
高山竜太朗 | 捕手 | 育6位 | 0 | |
堀岡隼人 | 投手 | 育7位 | 26 | |
松沢裕介 | 外野手 | 育8位 | 0 | 引退 |
そこまで目立った活躍をしている選手がいないため、十一位となりました。
現役の選手も多いので、今後はポイントを伸ばすかもしれません。
十位は広島カープ
十位は広島カープでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
矢崎拓也 | 投手 | 1位 | 122 | 旧姓・加藤 |
高橋昂也 | 投手 | 2位 | 80 | |
床田寛樹 | 投手 | 3位 | 661 | |
坂倉将吾 | 捕手 | 4位 | 75 | |
アドゥワ誠 | 投手 | 5位 | 864 | |
長井良太 | 投手 | 6位 | 15 | 引退 |
獲得人数が最少タイだったほか、アドゥワ誠、床田寛樹がまずまずの活躍だった以外は目立った活躍をした選手がおらず、十位となりました。
将来性のある選手もいるので、もっと上のランキングになるかもしれません。
ドラフト2016結果12球団ランキングのまとめ
以上が、ドラフト2016結果についてのランキングでした。
再度ランキングを出しておきます。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | オリックス | 6,274 |
2 | 阪神 | 4,648 |
2 | 西武 | 4,648 |
4 | 楽天 | 4,595 |
5 | 中日 | 4,512 |
6 | ロッテ | 3,802 |
7 | ヤクルト | 2,369 |
8 | 横浜 | 2,282 |
9 | 日本ハム | 2,182 |
10 | 広島 | 2,166 |
11 | 巨人 | 1,734 |
12 | ソフトバンク | 88 |
目立った活躍をした選手が多いチームと少ないチームに分かれました。