今回は、2014年度のドラフト会議を振り返り、上手な球団と下手な球団をランキングで紹介します。
幣サイト独自指標を使い、12球団のランキングを調査!
本記事の内容は
となっています。
なお、独自指標や集計期間については下記ご覧ください。
◇目次◇(該当箇所クリックで飛べます)
ドラフト2014 全球団指名結果まとめ!
2014年の全球団のドラフト指名結果です。
*〇は確定、×は重複ハズレ、()内は入団拒否
*表は右にスクロールできます。
チーム | 一位指名 | 二位指名 | 三位指名 | 四位指名 | 五位指名 | 六位指名 | 七位指名 | 八位指名 | 九位指名 |
ヤクルト | ×安樂智大 〇竹下真吾 | 風張蓮 | 山川晃司 | 寺田哲也 | 中元勇作 | 土肥寛昌 | 原泉 | ||
楽天 | 〇安樂智大 | 小野郁 | 福田将儀 | ルシアノ・フェルナンド | 入野貴大 | 加藤正志 | 伊東亮大 | ||
横浜 | ×有原航平 〇山崎康晃 | 石田健大 | 倉本寿彦 | 福地元春 | 山下幸輝 | 百瀬大騎 | 飯塚悟史 | ||
西武 | 〇高橋光成 | 佐野泰雄 | 外崎修汰 | 玉村祐典 | 山田遥楓 | ||||
中日 | 〇野村亮介 | 浜田智博 | 友永翔太 | 石川駿 | 加藤匠馬 | 井領雅貴 | 遠藤一星 | 山本雅士 | 金子丈 |
ロッテ | 〇中村奨吾 | 田中英祐 | 岩下大輝 | 寺嶋寛大 | 香月一也 | 宮崎敦次 | 脇本直人 | ||
広島 | ×有原航平 〇野間峻祥 | 薮田和樹 | 塹江敦哉 | 藤井皓哉 | 桑原樹 | 飯田哲矢 | 多田大輔 | ||
日本ハム | 〇有原航平 | 清水優心 | 淺間大基 | 石川直也 | 瀬川隼郎 | 立田将太 | 高濱祐仁 | 太田賢吾 | 佐藤正尭 |
阪神 | ×有原航平 ×山崎康晃 〇横山雄哉 | 石崎剛 | 江越大賀 | 守屋功輝 | 植田海 | ||||
オリックス | 〇山崎福也 | 宗佑磨 | 佐野皓大 | 高木伴 | 齋藤綱記 | 坂寄晴一 | 西野真弘 | 小田裕也 | 鈴木優 |
巨人 | 〇岡本和真 | 戸根千明 | 高木勇人 | 田中大輝 | |||||
ソフトバンク | 〇松本裕樹 | 栗原陵矢 | 古澤勝吾 | 笠谷俊介 | 島袋洋奨 |
続いて育成枠です。
チーム | 育成一位 | 育成二位 | 育成三位 | 育成四位 | 育成五位 | 育成六位 | 育成七位 | 育成八位 |
ヤクルト | 中島彰吾 | |||||||
楽天 | 八百板卓丸 | 大坂谷啓生 | ||||||
横浜 | 亀井塔生 | |||||||
西武 | 戸川大輔 | |||||||
中日 | (佐藤雄偉知) | 石垣幸大 | 藤吉優 | 近藤弘基 | ||||
ロッテ | ||||||||
広島 | 松浦耕大 | 木村聡司 | ||||||
日本ハム | ||||||||
阪神 | ||||||||
オリックス | ||||||||
巨人 | 篠原慎平 | 川相拓也 | 田中貴也 | 高橋慎之介 | ||||
ソフトバンク | 幸山一大 | 齋藤誠哉 | 山下亜文 | 堀内汰門 | 柿木映二 | 金子将太 | 河野大樹 | 中村恵吾 |
以上が12球団の2014年ドラフト指名選手結果でした。
続いて、結果のランキングをご紹介していきます。
ドラフト2014結果12球団ランキングの大公開
ドラフト会議の12球団ランキングです。
12球団ランキング一覧表
ランキングはこのようになりました。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | 横浜 | 8,673 |
2 | 日本ハム | 5,703 |
3 | 巨人 | 4,079 |
4 | 西武 | 4,074 |
5 | オリックス | 4,054 |
6 | 阪神 | 3,892 |
7 | 広島 | 3,576 |
8 | ロッテ | 2,538 |
9 | 楽天 | 1,424 |
10 | 中日 | 1,333 |
11 | ヤクルト | 779 |
12 | ソフトバンク | 533 |
さらに、ドラフトが上手な球団のトップ3、ワースト3の球団について詳しく見ていきましょう。
ドラフトが上手な球団トップ3
ドラフトが上手な球団トップ3は、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツでした。
一位は横浜ベイスターズ
一位は横浜ベイスターズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
山崎康晃 | 投手 | 1位 | 3,008 | |
石田健大 | 投手 | 2位 | 2,005 | |
倉本寿彦 | 内野手 | 3位 | 1,206 | |
福地元春 | 投手 | 4位 | 87 | 引退 |
山下幸輝 | 内野手 | 5位 | 178 | |
百瀬大騎 | 内野手 | 6位 | 0 | |
飯塚悟史 | 投手 | 7位 | 514 | |
亀井塔生 | 捕手 | 育1位 | 0 | 引退 |
上位指名の山崎康晃や石田健大が順当に活躍しており、2019年終了時点ではダントツの一位となりました。
2014ドラフトでのポイントは、山崎康晃が全体1位、石田健大が全体4位となっています。
二位は日本ハムファイターズ
二位は日本ハムファイターズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
有原航平 | 投手 | 1位 | 2,660 | |
清水優心 | 捕手 | 2位 | 472 | |
淺間大基 | 外野手 | 3位 | 366 | |
石川直也 | 投手 | 4位 | 1,574 | |
瀬川隼郎 | 投手 | 5位 | 49 | 引退 |
立田将太 | 投手 | 6位 | 5 | 引退 |
髙濱祐仁 | 内野手 | 7位 | 5 | |
太田賢吾 | 内野手 | 8位 | 573 | 現・ヤクルト |
佐藤正尭 | 内野手 | 9位 | 0 | 引退 |
2014ドラフトで最多となる4球団が競合した有原航平や4位指名の石川直也が活躍しており、二位になりました。
有原航平のポイントは全体2位、石川直也は全体7位でした。
三位は読売ジャイアンツ
三位は読売ジャイアンツでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
岡本和真 | 内野手 | 1位 | 1,465 | |
戸根千明 | 投手 | 2位 | 607 | |
高木勇人 | 投手 | 3位 | 1,392 | 現・メキシコリーグ |
田中大輝 | 投手 | 4位 | 0 | 引退 |
篠原慎平 | 投手 | 育1位 | 244 | 引退 |
川相拓也 | 内野手 | 育2位 | 0 | 引退 |
田中貴也 | 捕手 | 育3位 | 0 | |
高橋慎之介 | 投手 | 育4位 | 0 | 引退 |
岡本和真、高木勇人と上位指名の選手が順当に活躍していおり三位となりました。
ポイントは、岡本和真が全体8位、高木勇人が全体9位でした。
ドラフトが上手な球団ワースト3
ドラフトが上手な球団ワースト3は、ソフトバンクホークス、ヤクルトスワローズ、中日ドラゴンズでした。
最下位はソフトバンクホークス
最下位はソフトバンクホークスでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
松本裕樹 | 投手 | 1位 | 405 | |
栗原陵矢 | 捕手 | 2位 | 44 | |
古澤勝吾 | 内野手 | 3位 | 0 | |
笠谷俊介 | 投手 | 4位 | 75 | |
島袋洋奨 | 投手 | 5位 | 0 | 引退 |
幸山一大 | 外野手 | 育1位 | 0 | 引退 |
斎藤誠哉 | 投手 | 育2位 | 0 | 引退 |
山下亜文 | 投手 | 育3位 | 0 | 現・巨人 |
堀内汰門 | 捕手 | 育4位 | 0 | |
柿木映二 | 投手 | 育5位 | 0 | 引退 |
金子将太 | 外野手 | 育6位 | 0 | 引退 |
河野大樹 | 内野手 | 育7位 | 0 | 引退 |
中村恵吾 | 投手 | 育8位 | 0 | 引退 |
育成指名が多かったこともあり、一軍の試合に出場した選手や出場試合が少ない選手が多く、最下位になりました。
一方で、現在も現役の選手は高卒という事もあり、今後の活躍が期待できる選手が多いです。
十一位はヤクルトスワローズ
十一位はヤクルトスワローズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
竹下真吾 | 投手 | 1位 | 8 | 引退 |
風張蓮 | 投手 | 2位 | 377 | |
山川晃司 | 捕手 | 3位 | 0 | 引退 |
寺田哲也 | 投手 | 4位 | 33 | 引退 |
中元勇作 | 投手 | 5位 | 0 | 引退 |
土肥寛昌 | 投手 | 6位 | 46 | 引退 |
原泉 | 外野手 | 7位 | 0 | 引退 |
中島彰吾 | 投手 | 育1位 | 46 | 引退 |
8人中7人が引退しており、一軍でそこまで活躍できていない選手が多く、十一位となっています。
十位は中日ドラゴンズ
十位は中日ドラゴンズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
野村亮介 | 投手 | 1位 | 8 | 引退 |
浜田智博 | 投手 | 2位 | 2 | 引退 |
友永翔太 | 外野手 | 3位 | 24 | 引退 |
石川駿 | 内野手 | 4位 | 29 | |
加藤匠馬 | 捕手 | 5位 | 192 | |
井領雅貴 | 外野手 | 6位 | 179 | |
遠藤一星 | 内野手 | 7位 | 554 | |
山本雅士 | 投手 | 8位 | 22 | |
金子丈 | 投手 | 9位 | 79 | 引退 |
佐藤雄偉知 | 投手 | 育1位 | 0 | 入団拒否 |
石垣幸大 | 投手 | 育2位 | 0 | 引退 |
藤吉優 | 捕手 | 育3位 | 0 | 引退 |
近藤弘基 | 外野手 | 育4位 | 124 | 引退 |
単独指名した野村亮介が思うような活躍が出来ないなど、目立った活躍をした選手が少なく半数以上が引退しており、十位となりました。
一方で、遠藤一星や加藤匠馬といった選手が出場試合数を増やしています。
ドラフト2014結果12球団ランキングのまとめ
以上が、ドラフト2014結果についてのランキングでした。
再度ランキングを出しておきます。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | 横浜 | 8,673 |
2 | 日本ハム | 5,703 |
3 | 巨人 | 4,079 |
4 | 西武 | 4,074 |
5 | オリックス | 4,054 |
6 | 阪神 | 3,892 |
7 | 広島 | 3,576 |
8 | ロッテ | 2,538 |
9 | 楽天 | 1,424 |
10 | 中日 | 1,333 |
11 | ヤクルト | 779 |
12 | ソフトバンク | 533 |
5シーズンが経ち、獲得した選手が順当に活躍した球団と多くの選手が引退した球団とに明暗が分かれました。