今回は、2010年度のドラフト会議を振り返り、上手な球団と下手な球団をランキングで紹介します。
幣サイト独自指標を使い、12球団のランキングを調査!
本記事の内容は
となっています。
なお、独自指標や集計期間については下記ご覧ください。
◇目次◇(該当箇所クリックで飛べます)
ドラフト2010 全球団指名結果まとめ!
2010年の全球団のドラフト指名結果です。
*〇は確定、×は重複ハズレ
*表は右にスクロールできます。
チーム | 一位指名 | 二位指名 | 三位指名 | 四位指名 | 五位指名 | 六位指名 | 七位指名 | 八位指名 |
横浜 | ×大石達也 〇須田幸太 | 加賀美希昇 | 荒波翔 | 小林寛 | 大原慎司 | 福山博之 | 大原淳也 | 靍岡賢二郎 |
楽天 | ×大石達也 〇塩見貴洋 | 美馬学 | 阿部俊人 | 榎本葵 | 勧野甲輝 | |||
広島 | ×大石達也 〇福井優也 | 中村恭平 | 岩見優輝 | 金丸将也 | 磯村嘉孝 | 中崎翔太 | 弦本悠希 | |
オリックス | ×大石達也 ×伊志嶺翔大 ×山田哲人 〇後藤駿太 | 三ツ俣大樹 | 宮崎祐樹 | 塚原頌平 | 深江真登 | |||
ヤクルト | ×斎藤佑樹 ×塩見貴洋 〇山田哲人 | 七條祐樹 | 西田明央 | 又野知弥 | 久古健太郎 | 川崎成晃 | ||
日本ハム | 〇斎藤佑樹 | 西川遥輝 | 乾真大 | 榎下陽大 | 谷口雄也 | 齊藤勝 | ||
巨人 | 〇澤村拓一 | 宮國椋丞 | 田中太一 | 小山雄輝 | ||||
ロッテ | ×斎藤佑樹 〇伊志嶺翔大 | 南昌輝 | 小林敦 | 小池翔大 | 江村直也 | 藤谷周平 | ||
阪神 | ×大石達也 〇榎田大樹 | 一二三慎太 | 中谷将大 | 岩本輝 | 荒木郁也 | |||
西武 | 〇大石達也 | 牧田和久 | 秋山翔吾 | 前川恭兵 | 林崎遼 | 熊代聖人 | ||
中日 | 〇大野雄大 | 吉川大幾 | 武藤祐太 | 森越祐人 | 関啓扶 | |||
ソフトバンク | ×斎藤佑樹 〇山下斐紹 | 柳田悠岐 | 南貴樹 | 星野大地 | 坂田将人 |
続いて育成枠です。
チーム | 育成一位 | 育成二位 | 育成三位 | 育成四位 | 育成五位 | 育成六位 | 育成七位 | 育成八位 |
横浜 | 松下一郎 | |||||||
楽天 | 加藤貴大 | 木村謙吾 | 川口隼人 | |||||
広島 | 山野恭介 | 池ノ内亮介 | ||||||
オリックス | ||||||||
ヤクルト | 北野洸貴 | 上野啓輔 | 佐藤貴規 | |||||
日本ハム | ||||||||
巨人 | 和田凌太 | 岸敬祐 | 福泉敬大 | 荻野貴幸 | 財前貴男 | 成瀬功亮 | 川口寛人 | 丸毛謙一 |
ロッテ | 黒沢翔太 | 山口祥吾 | 石田淳也 | |||||
阪神 | 阪口哲也 | 島本浩也 | 穴田真規 | |||||
西武 | ||||||||
中日 | ||||||||
ソフトバンク | 安田圭佑 | 中原大樹 | 伊藤大智郎 | 千賀滉大 | 牧原大成 | 甲斐拓也 |
以上が12球団の2010年ドラフト指名選手結果でした。
なお、入団拒否した選手はいません。
続いて、結果のランキングをご紹介していきます。
ドラフト2010結果12球団ランキングの大公開
ドラフト会議の12球団ランキングです。
12球団ランキング一覧表
ランキングはこのようになりました。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | ソフトバンク | 14,300 |
2 | 西武 | 12,031 |
3 | 横浜 | 10,100 |
4 | ヤクルト | 10,007 |
5 | 広島 | 9,081 |
6 | 巨人 | 7,747 |
7 | 楽天 | 7,114 |
8 | 日本ハム | 6,665 |
9 | 阪神 | 5,923 |
10 | 中日 | 5,755 |
11 | オリックス | 5,134 |
12 | ロッテ | 2,885 |
さらに、ドラフトが上手な球団のトップ3、ワースト3の球団について詳しく見ていきましょう。
ドラフトが上手な球団トップ3
ドラフトが上手な球団トップ3は、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズ、横浜ベイスターズでした。
一位は福岡ソフトバンクホークス
一位は福岡ソフトバンクホークスでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
山下斐紹 | 捕手 | 1位 | 140 | 現・楽天 |
柳田悠岐 | 外野手 | 2位 | 4,833 | |
南貴樹 | 投手 | 3位 | 0 | 引退 |
星野大地 | 投手 | 4位 | 52 | 引退 |
坂田将人 | 投手 | 5位 | 0 | 引退 |
安田圭佑 | 外野手 | 育1位 | 0 | 引退 |
中原大樹 | 内野手 | 育2位 | 0 | 引退 |
伊藤大智郎 | 投手 | 育3位 | 0 | 引退 |
千賀滉大 | 投手 | 育4位 | 5,956 | |
牧原大成 | 内野手 | 育5位 | 1,226 | |
甲斐拓也 | 捕手 | 育6位 | 1,678 |
柳田悠岐や千賀滉大が活躍し、チームの中心選手になっているので、一位となったのでしょう。
中でも、千賀滉大は育成4位指名で、ポイント(貢献度)は2010年の全体で2位でした。
他にも、甲斐拓也は正捕手になっており、牧原大成は出場機会を増やしています。
この2人も千賀と同じく育成からの入団で高卒です。
もしかしたら、育成に力をいれているのも、ドラフトが成功した要因かもしれません
二位は埼玉西武ライオンズ
二位は埼玉西武ライオンズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
大石達也 | 投手 | 1位 | 665 | 引退 |
牧田和久 | 投手 | 2位 | 4,492 | 現・楽天 |
秋山翔吾 | 外野手 | 3位 | 6,308 | 現・レッズ (メジャー) |
前川恭兵 | 投手 | 4位 | 0 | 引退 |
林崎遼 | 内野手 | 5位 | 64 | 引退 |
熊代聖人 | 外野手 | 6位 | 501 |
3位指名の秋山翔吾や2位指名の牧田和久の活躍が目立っており、二位になりました。
秋山翔吾のポイントは2010年ドラフト全体で1位でした。
この年のドラフトで最多重複(6球団)だった大石達也が思うような活躍ができなかったので、1位になれなかったのかもしれません。
三位は横浜ベイスターズ
三位は横浜ベイスターズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
須田幸太 | 投手 | 1位 | 1,467 | 引退 |
加賀美希昇 | 投手 | 2位 | 440 | 引退 |
荒波翔 | 外野手 | 3位 | 1,535 | 引退 |
小林寛 | 投手 | 4位 | 412 | 引退 |
大原慎司 | 投手 | 5位 | 1,728 | 引退 |
福山博之 | 投手 | 6位 | 3,332 | 現・楽天 |
大原淳也 | 内野手 | 7位 | 0 | 引退 |
靍岡賢二郎 | 捕手 | 8位 | 48 | 引退 |
松下一郎 | 捕手 | 育1位 | 0 | 引退 |
楽天に移籍してた福山博之の活躍もあり、三位に入りました。
他には大原慎司、荒波翔、須田幸太の活躍が目立ちます。
ドラフトが上手な球団ワースト3
ドラフトが上手な球団ワースト3は、千葉ロッテマリーンズ、オリックスバファローズ、中日ドラゴンズでした。
最下位は千葉ロッテマリーンズ
最下位は千葉ロッテマリーンズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
伊志嶺翔大 | 外野手 | 1位 | 836 | 引退 |
南昌輝 | 投手 | 2位 | 1,163 | |
小林敦 | 投手 | 3位 | 140 | 引退 |
小池翔大 | 捕手 | 4位 | 0 | 引退 |
江村直也 | 捕手 | 5位 | 174 | |
藤谷周平 | 投手 | 6位 | 0 | 引退 |
黒沢翔太 | 投手 | 育1位 | 158 | 引退 |
山口祥吾 | 投手 | 育2位 | 0 | 引退 |
石田淳也 | 投手 | 育3位 | 0 | 引退 |
活躍が目立ったのは南昌輝くらいで、一軍を経験していない選手もいるので、最下位となったのかもしれません。
ポイントが伸びなかったのは、1位指名の伊志嶺翔大が2016年に右太ももを痛めるなどの影響で出場機会を減らし引退した影響もあると思います。
十一位はオリックスバファローズ
十一位はオリックスバファローズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
後藤駿太 | 外野手 | 1位 | 1,191 | |
三ツ俣大樹 | 内野手 | 2位 | 73 | 現・中日 |
宮崎祐樹 | 外野手 | 3位 | 540 | 引退 |
塚原頌平 | 投手 | 4位 | 978 | 引退 |
深江真登 | 外野手 | 5位 | 113 | 引退 |
全員一軍を経験しましたが、目立った活躍だったのは後藤駿太や塚原頌平くらいで、十一位に終わりました。
なお、獲得人数は最少タイです。
十位は中日ドラゴンズ
十位は中日ドラゴンズでした。
獲得した選手一覧です。
選手名 | 守備 | 順位 | ポイント | 備考 |
大野雄大 | 投手 | 1位 | 3,749 | |
吉川大幾 | 内野手 | 2位 | 174 | 現・巨人 |
武藤祐太 | 投手 | 3位 | 1,235 | 現・横浜 |
森越祐人 | 内野手 | 4位 | 74 | 現・西武 |
関啓扶 | 投手 | 5位 | 0 | 引退 |
大野雄大の活躍が目立っていますが、他に活躍したのは武藤祐太くらいなので、十位になったのでしょう。
なお、オリックスと同じく2010年の中では獲得人数は最少タイでした。
ドラフト2010結果12球団ランキングのまとめ
以上が、ドラフト2010結果についてのランキングでした。
再度ランキングを出しておきます。
順位 | 球団 | ポイント |
1 | ソフトバンク | 14,300 |
2 | 西武 | 12,031 |
3 | 横浜 | 10,100 |
4 | ヤクルト | 10,007 |
5 | 広島 | 9,081 |
6 | 巨人 | 7,747 |
7 | 楽天 | 7,114 |
8 | 日本ハム | 6,665 |
9 | 阪神 | 5,923 |
10 | 中日 | 5,755 |
11 | オリックス | 5,134 |
12 | ロッテ | 2,885 |
9シーズンが経ち、上位指名の選手が順当に活躍した球団、ドラフト下位や育成指名の選手が活躍した球団があります。
一方で、目立った活躍をした選手が少ない球団もあり、明暗が分かれていました。